Discover the Magic of Music

18 Danville Road Plaistow, NH 03865
603-770-5785
Three methods of selecting a lesson time:
- Select a lesson time from the Permanent Recurring Schedule if you’re a new student or, if you’re a current student who’d like to change your lesson time permanently. (The Permanent Recurring Schedule is the single schedule immediately below. It has a light green background color.)
- Select a makeup lesson time from the Flexible Weekly Schedules for a one-off, lesson time change. Scroll down to find the specific week(s) where you’d like to make a change. There will be four weeks of Flexible Weekly Schedules posted. (All Flexible Weekly Schedules have a baby blue background color.)
- There are two, different-size versions of the Flexible Weekly Schedules. The first is sized for smart phones and the second is sized for large screens. Scroll downward and find the thumbnail that matches your device.
The Weekly Schedules are Read-Only: Please call/text/email to secure your selected day/time.
Permanent Recurring Schedule
Sun | M | Tu | W | Th | F | Sat |
2:00 | A | A | x | A | A | 2:00 |
2:30 | x | A | x | A | A | 2:30 |
M | Tu | W | Th | F | ||
3:00 | x | x | A | A | x | 3:00 |
3:30 | A | x | x | x | x | 3:30 |
M | Tu | W | Th | F | ||
4:00 | A | x | x | x | x | 4:00 |
4:30 | A | x | x | x | A | 4:30 |
M | Tu | W | Th | F | ||
5:00 | x | x | x | x | A | 5:00 |
5:30 | x | x | x | A | A | 5:30 |
M | Tu | W | Th | F | ||
6:00 | x | x | x | x | x | 6:00 |
6:30 | x | A | x | A | x | 6:30 |
M | Tu | W | Th | F | ||
7:00 | A | A | x | A | x | 7:00 |
7:30 | A | x | A | A | x | 7:30 |
Sun | M | Tu | W | Th | F | Sat |
X = Not Available
C = Please call for future availability
Flexible Weekly Schedules

(Scroll down for full-screen sized Schedules)
Last Modified: Sunday, January 17th @ 1:00 p.m.
The Weekly Schedules are ‘Read-Only’ Please call/text/email to secure your selected day/time.
Flexible Weekly Schedule
January 17 – January 23
Jan 17 | Jan 18 | Jan 19 | Jan 20 | Jan 21 | Jan 22 | Jan 23 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thurs | Fri | Sat |
2:00 | MLK open | AVAIL | CHERYL | AVAIL | AVAIL | 2:00 |
2:30 | LORI–Z | AVAIL | EW-A2D | AVAIL | JACK* | 2:30 |
3:00 | LORI–Z | EVEY | AVAIL | AVAIL | JACK | 3:00 |
3:30 | AVAIL | EVEY | KP-A2D | FRANKIE | RACHEL | 3:30 |
4:00 | AVAIL | VINCE | MADDIE | VINCE | NYLA | 4:00 |
4:30 | AVAIL | OLIVIA | MADDIE | Juju | AVAIL | 4:30 |
5:00 | LACEY | RICRDO | ABBY | JENNA | CLOSED | 5:00 |
5:30 | NIA | SHERRI | NIA | AVAIL | CLOSED | 5:30 |
6:00 | LEXIE | JULIA | DAVE | LILY | CLOSED | 6:00 |
6:30 | ANDR | AVAIL | MATT | AVAIL | CLOSED | 6:30 |
7:00 | ANDR* | AVAIL | QUENT | AVAIL | CLOSED | 7:00 |
7:30 | AVAIL | LAURIE | QUENT | AVAIL | CLOSED | 7:30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
Jan 17 | Jan 18 | Jan 19 | Jan 20 | Jan 21 | Jan 22 | Jan 23 |
AV2DAY = Available (Today only)
N/A = Not Available
NATO = Not Available (Today Only)
Call = Please call for availability
Flexible Weekly Schedule
January 24 – January 30
Jan 24 | Jan 25 | Jan 26 | Jan 27 | Jan 28 | Jan 29 | Jan 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thurs | Fri | Sat |
2:00 | AVAIL | AVAIL | CHERYL | DENNY | AVAIL | 2:00 |
2:30 | LORI–sc | AVAIL | EW-A2D | AVAIL | JACK* | 2:30 |
3:00 | LORI–sc | EVEY | AVAIL | AVAIL | JACK | 3:00 |
3:30 | AVAIL | EVEY | KYLE | FRANKIE | RACHEL | 3:30 |
4:00 | AVAIL | VINCE | MADDIE | VINCE | NYLA | 4:00 |
4:30 | AVAIL | OLIVIA | MADDIE | Juju | AVAIL | 4:30 |
5:00 | LACEY | RICRDO | ABBY | JENNA | CLOSED | 5:00 |
5:30 | NIA | SHERRI | NIA | AVAIL | CLOSED | 5:30 |
6:00 | LEXIE | JULIA | DAVE | LILY | CLOSED | 6:00 |
6:30 | ANDR | AVAIL | MATT | AVAIL | CLOSED | 6:30 |
7:00 | AVAIL | AVAIL | QUENT | AVAIL | CLOSED | 7:00 |
7:30 | AVAIL | LAURIE | QUENT | AVAIL | CLOSED | 7:30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
Jan 24 | Jan 25 | Jan 26 | Jan 27 | Jan 28 | Jan 29 | Jan 30 |
AV2DAY = Available (Today only)
N/A = Not Available
NATO = Not Available (Today Only)
Call = Please call for availability
Flexible Weekly Schedule
January 31 – February 6
Jan 31 | Feb 1 | Feb 2 | Feb 3 | Feb 4 | Feb 5 | Feb 6 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thurs | Fri | Sat |
2:00 | AVAIL | AVAIL | CHERYL | Cardarelli* | AVAIL | 2:00 |
2:30 | LORI–sc | AVAIL | ELLIE | Cardarelli* | AVAIL | 2:30 |
3:00 | LORI–sc | EVEY | AVAIL | Cardarelli* | JACK | 3:00 |
3:30 | AVAIL | EVEY | KYLE | FRANKIE* | RACHEL | 3:30 |
4:00 | AVAIL | VINCE | MADDIE | VINCE | NYLA | 4:00 |
4:30 | AVAIL | OLIVIA | MADDIE | Juju | AVAIL | 4:30 |
5:00 | LACEY | RICRDO | ABBY | JENNA | CLOSED | 5:00 |
5:30 | NIA | SHERRI | NIA | AVAIL | CLOSED | 5:30 |
6:00 | LEXIE | JULIA | DAVE | LILY | CLOSED | 6:00 |
6:30 | ANDR | AVAIL | MATT | AVAIL | CLOSED | 6:30 |
7:00 | AVAIL | AVAIL | QUENT | AVAIL | CLOSED | 7:00 |
7:30 | AVAIL | LAURIE | QUENT | AVAIL | CLOSED | 7:30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
Jan 31 | Feb 1 | Feb 2 | Feb 3 | Feb 4 | Feb 5 | Feb 6 |
AV2DAY = Available (Today only)
N/A = Not Available
NATO = Not Available (Today Only)
Call = Please call for availability
Flexible Weekly Schedule
February 7 – February 13
Feb 7 | Feb 8 | Feb 9 | Feb 10 | Feb 11 | Feb 12 | Feb 13 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thurs | Fri | Sat |
2:00 | MINI 2:50 | AVAIL | CHERYL | AVAIL | 2:00 | |
2:30 | LORI-sc | AVAIL | ELLIE | AVAIL | 2:30 | |
3:00 | MINI 2:50 | EVEY | AVAIL | JACK | 3:00 | |
3:30 | LORI-? | EVEY | KYLE | FRANKIE | RACHEL | 3:30 |
4:00 | LORI-? | VINCE | MADDIE | VINCE | NYLA | 4:00 |
4:30 | LORI-? | OLIVIA | MADDIE | Juju | AVAIL | 4:30 |
5:00 | LACEY | RICRDO | ABBY | JENNA | CLOSED | 5:00 |
5:30 | NIA | SHERRI | NIA | AVAIL | CLOSED | 5:30 |
6:00 | LEXIE | JULIA | DAVE | LILY | CLOSED | 6:00 |
6:30 | ANDR | AVAIL | MATT | AVAIL | CLOSED | 6:30 |
7:00 | AVAIL | AVAIL | QUENT | AVAIL | CLOSED | 7:00 |
7:30 | AVAIL | LAURIE | QUENT | AVAIL | CLOSED | 7:30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
Feb 7 | Feb 8 | Feb 9 | Feb 10 | Feb 11 | Feb 12 | Feb 13 |
AV2DAY = Available (Today only)
N/A = Not Available
NATO = Not Available (Today Only)
Call = Please call for availability

Full-screen sized Schedules
The Weekly Schedules are ‘Read-Only’ Please call/text/email to secure your selected day/time.
Flexible Weekly Schedule
January 17 – January 23
Jan 17 | Jan 18 | Jan 19 | Jan 20 | Jan 21 | Jan 22 | Jan 23 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
2:00 | MLK Open | AVAIL | CHERYL | AVAIL | AVAIL | 2:00 |
2:30 | LORI-Z | AVAIL | EW-A2D! | AVAIL | JACK* | 2:30 |
3:00 | LORI-Z | EVEY | AVAIL | AVAIL | JACK | 3:00 |
3:30 | AVAIL | EVEY | KP-AV2D! | FRANKIE | RACHEL-D | 3:30 |
4:00 | AVAIL | VINCE | MADDIE | VINCE | NYLA–M | 4:00 |
4:30 | AVAIL | OLIVIA | MADDIE | Juju-Nicole | AVAIL | 4:30 |
5:00 | LACEY | RICARDO | ABBY | JENNA | CLOSED | 5:00 |
5:30 | NIA | SHERRI | NIA | AVAIL | CLOSED | 5:30 |
6:00 | LEXIE | JULIA | DAVE | LILY | CLOSED | 6:00 |
6:30 | ANDREW | AVAIL | MATT | AVAIL | CLOSED | 6:30 |
7:00 | ANDREW* | AVAIL | QUENTIN | AVAIL | CLOSED | 7:00 |
7:30 | AVAIL | LAURIE | QUENTIN | AVAIL | CLOSED | 7:30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
Jan 17 | Jan 18 | Jan 19 | Jan 20 | Jan 21 | Jan 22 | Jan 23 |
AV2D = Available today only
N/A = Not Available
NATO = Not Available Today Only
Call = Please call for availability
Flexible Weekly Schedule
January 24 – January 30
Jan 24 | Jan 25 | Jan 26 | Jan 27 | Jan 28 | Jan 29 | Jan 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
2:00 | AVAIL | AVAIL | CHERYL | DENNY | AVAIL | 2:00 |
2:30 | LORI-sc | AVAIL | EW-A2D! | AVAIL | JACK* | 2:30 |
3:00 | LORI-sc | EVEY | AVAIL | AVAIL | JACK | 3:00 |
3:30 | AVAIL | EVEY | KYLE | FRANKIE | RACHEL-D | 3:30 |
4:00 | AVAIL | VINCE | MADDIE | VINCE | NYLA–M | 4:00 |
4:30 | AVAIL | OLIVIA | MADDIE | Juju-Nicole | AVAIL | 4:30 |
5:00 | LACEY | RICARDO | ABBY | JENNA | CLOSED | 5:00 |
5:30 | NIA | SHERRI | NIA | AVAIL | CLOSED | 5:30 |
6:00 | LEXIE | JULIA | DAVE | LILY | CLOSED | 6:00 |
6:30 | ANDREW | AVAIL | MATT | AVAIL | CLOSED | 6:30 |
7:00 | AVAIL | AVAIL | QUENTIN | AVAIL | CLOSED | 7:00 |
7:30 | AVAIL | LAURIE | QUENTIN | AVAIL | CLOSED | 7:30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
Jan 24 | Jan 25 | Jan 26 | Jan 27 | Jan 28 | Jan 29 | Jan 30 |
AV2D = Available today only
N/A = Not Available
NATO = Not Available Today Only
Call = Please call for availability
Flexible Weekly Schedule
January 31 – February 6
Jan 31 | Feb 1 | Feb 2 | Feb 3 | Feb 4 | Feb 5 | Feb 6 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
2:00 | AVAIL | AVAIL | CHERYL | Cardarelli | AVAIL | 2:00 |
2:30 | LORI-sc | AVAIL | ELLIE | Cardarelli | AVAIL | 2:30 |
3:00 | LORI-sc | EVEY | AVAIL | Cardarelli | JACK | 3:00 |
3:30 | AVAIL | EVEY | KYLE | FRANKIE* | RACHEL-D | 3:30 |
4:00 | AVAIL | VINCE | MADDIE | VINCE | NYLA–M | 4:00 |
4:30 | AVAIL | OLIVIA | MADDIE | Juju-Nicole | AVAIL | 4:30 |
5:00 | LACEY | RICARDO | ABBY | JENNA | CLOSED | 5:00 |
5:30 | NIA | SHERRI | NIA | AVAIL | CLOSED | 5:30 |
6:00 | LEXIE | JULIA | DAVE | LILY | CLOSED | 6:00 |
6:30 | ANDREW | AVAIL | MATT | AVAIL | CLOSED | 6:30 |
7:00 | AVAIL | AVAIL | QUENTIN | AVAIL | CLOSED | 7:00 |
7:30 | AVAIL | LAURIE | QUENTIN | AVAIL | CLOSED | 7:30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
Jan 31 | Feb 1 | Feb 2 | Feb 3 | Feb 4 | Feb 5 | Feb 6 |
AV2D = Available today only
N/A = Not Available
NATO = Not Available Today Only
Call = Please call for availability
Flexible Weekly Schedule
February 7 – February 13
Feb 7 | Feb 8 | Feb 9 | Feb 10 | Feb 11 | Feb 12 | Feb 13 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
2:00 | MINI 2:50 | AVAIL | CHERYL | AVAIL | AVAIL | 2:00 |
2:30 | LORI-FIX | AVAIL | ELLIE | AVAIL | AVAIL | 2:30 |
3:00 | MINI 2:50 | EVEY | AVAIL | AVAIL | JACK | 3:00 |
3:30 | LORI | EVEY | KYLE | FRANKIE | RACHEL-D | 3:30 |
4:00 | LORI | VINCE | MADDIE | VINCE | NYLA–M | 4:00 |
4:30 | AVAIL | OLIVIA | MADDIE | Juju-Nicole | AVAIL | 4:30 |
5:00 | LACEY | RICARDO | ABBY | JENNA | CLOSED | 5:00 |
5:30 | NIA | SHERRI | NIA | AVAIL | CLOSED | 5:30 |
6:00 | LEXIE | JULIA | DAVE | LILY | CLOSED | 6:00 |
6:30 | ANDREW | AVAIL | MATT | AVAIL | CLOSED | 6:30 |
7:00 | AVAIL | AVAIL | QUENTIN | AVAIL | CLOSED | 7:00 |
7:30 | AVAIL | LAURIE | QUENTIN | AVAIL | CLOSED | 7:30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
Feb 7 | Feb 8 | Feb 9 | Feb 10 | Feb 11 | Feb 12 | Feb 13 |
AV2D = Available today only
N/A = Not Available
NATO = Not Available Today Only
Call = Please call for availability