Discover the Magic of Music

18 Danville Road Plaistow, NH 03865
603-770-5785
Three methods of selecting a lesson time:
- Select a lesson time from the Permanent Recurring Schedule if you’re a new student or, if you’re a current student who’d like to change your lesson time permanently. (The Permanent Recurring Schedule is the single schedule immediately below. It has a light green background color.)
- Select a makeup lesson time from the Flexible Weekly Schedules for a one-off, lesson time change. Scroll down to find the specific week(s) where you’d like to make a change. There will be four weeks of Flexible Weekly Schedules posted. (All Flexible Weekly Schedules have a baby blue background color.)
- There are two, different-size versions of the Flexible Weekly Schedules. The first is sized for smart phones and the second is sized for large screens. Scroll downward and find the thumbnail that matches your device.
The Weekly Schedules are Read-Only: Please call/text/email to secure your selected day/time.
Permanent Recurring Schedule
Sun | M | Tu | W | Th | F | Sat |
2:00 | C | A | x | A | x | 2:00 |
2:30 | C | A | A | A | x | 2:30 |
M | Tu | W | Th | F | ||
3:00 | C | x | A | A | x | 3:00 |
3:30 | C | x | x | x | x | 3:30 |
M | Tu | W | Th | F | ||
4:00 | C | x | x | x | x | 4:00 |
4:30 | C | x | x | x | A | 4:30 |
M | Tu | W | Th | F | ||
5:00 | x | x | x | x | x | 5:00 |
5:30 | x | x | x | A | x | 5:30 |
M | Tu | W | Th | F | ||
6:00 | x | x | x | x | x | 6:00 |
6:30 | x | A | x | A | x | 6:30 |
M | Tu | W | Th | F | ||
7:00 | A | A | x | A | x | 7:00 |
7:30 | A | x | A | A | x | 7:30 |
Sun | M | Tu | W | Th | F | Sat |
X = Not Available
C = Please call for future availability
Flexible Weekly Schedules

(Scroll down for full-screen sized Schedules)
Last Modified: Sunday, March 7th at 1:00 a.m.
The Weekly Schedules are ‘Read-Only’ Please call/text/email to secure your selected day/time.
Flexible Weekly Schedule
March 7 – March 13
Mar 7 | Mar 8 | Mar 9 | Mar 10 | Mar 11 | Mar 12 | Mar 13 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thurs | Fri | Sat |
2:00 | CALL/TEXT | AVAIL | CHERYL | Nbryprt | LORI | Joe 2:00 |
2:30 | CALL/TEXT | AVAIL | AVAIL | Nbryprt | LORI | 2:30 |
3:00 | CALL/TEXT | EVEY | AVAIL | Nbryprt | JM*AV2D! | 3:00 |
3:30 | JACK* | EVEY | KYLE | FRANKIE | RACHEL | 3:30 |
4:00 | CALL/TEXT | VINCE | MADDIE | VINCE | NYLA | 4:00 |
4:30 | PEYTON-Sarah-Stu | OLIVIA | MADDIE | Juju | AVAIL | 4:30 |
5:00 | LACEY | RICRDO | ABBY | JENNA | CLOSED | 5:00 |
5:30 | NIA | SHERRI | NIA | AVAIL | CLOSED | 5:30 |
6:00 | LEXIE | JULIA | DAVE | LILY | CLOSED | 6:00 |
6:30 | ANDR | AVAIL | MATT | AVAIL | CLOSED | 6:30 |
7:00 | AVAIL | AVAIL | QUENT | AVAIL | CLOSED | 7:00 |
7:30 | AVAIL | LAURIE* | LAURIE* | AVAIL | CLOSED | 7:30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
Mar 7 | Mar 8 | Mar 9 | Mar 10 | Mar 11 | Mar 12 | Mar 13 |
AV2D = Available (Today only)
N/A = Not Available
NATO = Not Available (Today Only)
Call = Please call for availability
Flexible Weekly Schedule
March 14 – March 20
Mar 14 | Mar 15 | Mar 16 | Mar 17 | Mar 18 | Mar 19 | Mar 20 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thurs | Fri | Sat |
2:00 | CALL/TEXT | AVAIL | CHERYL | AVAIL | LORI | 2:00 |
2:30 | CALL/TEXT | AVAIL | AVAIL | AVAIL | LORI | 2:30 |
3:00 | CALL/TEXT | EVEY | AVAIL | AVAIL | JACK | 3:00 |
3:30 | CALL/TEXT | EVEY | KYLE | FRANKIE | RACHEL | 3:30 |
4:00 | CALL/TEXT | VINCE | MADDIE | VINCE | NYLA | 4:00 |
4:30 | CALL/TEXT | OLIVIA | MADDIE | Juju | AVAIL | 4:30 |
5:00 | LACEY | RICRDO | ABBY | JENNA | CLOSED | 5:00 |
5:30 | NIA | SHERRI | NIA | AVAIL | CLOSED | 5:30 |
6:00 | LEXIE | JULIA | DAVE | LILY | CLOSED | 6:00 |
6:30 | ANDR | AVAIL | MATT | AVAIL | CLOSED | 6:30 |
7:00 | AVAIL | AVAIL | QUENT | AVAIL | CLOSED | 7:00 |
7:30 | AVAIL | LAURIE | AVAIL | AVAIL | CLOSED | 7:30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
Mar 14 | Mar 15 | Mar 16 | Mar 17 | Mar 18 | Mar 19 | Mar 20 |
AV2D = Available (Today only)
N/A = Not Available
NATO = Not Available (Today Only)
Call = Please call for availability
Flexible Weekly Schedule
March 21 – March 27
Mar 21 | Mar 22 | Mar 23 | Mar 24 | Mar 25 | Mar 26 | Mar 27 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thurs | Fri | Sat |
2:00 | CALL/TEXT | AVAIL | CHERYL | AVAIL | LORI | 2:00 |
2:30 | CALL/TEXT | AVAIL | AVAIL | AVAIL | LORI | 2:30 |
3:00 | CALL/TEXT | EVEY | AVAIL | AVAIL | JACK | 3:00 |
3:30 | CALL/TEXT | EVEY | KYLE | FRANKIE | RACHEL | 3:30 |
4:00 | CALL/TEXT | VINCE | MADDIE | VINCE | NYLA | 4:00 |
4:30 | CALL/TEXT | OLIVIA | MADDIE | Juju | AVAIL | 4:30 |
5:00 | LACEY | RICRDO | ABBY | JENNA | CLOSED | 5:00 |
5:30 | NIA | SHERRI | NIA | AVAIL | CLOSED | 5:30 |
6:00 | LEXIE | JULIA | DAVE | LILY | CLOSED | 6:00 |
6:30 | ANDR | AVAIL | MATT | AVAIL | CLOSED | 6:30 |
7:00 | AVAIL | AVAIL | QUENT | AVAIL | CLOSED | 7:00 |
7:30 | AVAIL | LAURIE | AVAIL | AVAIL | CLOSED | 7:30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
Mar 21 | Mar 22 | Mar 23 | Mar 24 | Mar 25 | Mar 26 | Mar 27 |
AV2D = Available (Today only)
N/A = Not Available
NATO = Not Available (Today Only)
Call = Please call for availability
Flexible Weekly Schedule
March 28 – April 3
Mar 28 | Mar 29 | Mar 30 | Mar 31 | Apr 1 | Apr 2 | Apr 3 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thurs | Fri | Sat |
2:00 | CALL/TEXT | AVAIL | CHERYL | AVAIL | LORI | 2:00 |
2:30 | CALL/TEXT | AVAIL | AVAIL | AVAIL | LORI | 2:30 |
3:00 | CALL/TEXT | EVEY | AVAIL | AVAIL | JACK | 3:00 |
3:30 | CALL/TEXT | EVEY | KYLE | FRANKIE | RACHEL | 3:30 |
4:00 | CALL/TEXT | VINCE | MADDIE | VINCE | NYLA | 4:00 |
4:30 | CALL/TEXT | OLIVIA | MADDIE | Juju | WALGREENS 5:15 4-2-21 | 4:30 |
5:00 | LACEY | RICRDO | ABBY | JENNA | WALGREENS 5:15 4-2-21 | 5:00 |
5:30 | NIA | SHERRI | NIA | AVAIL | CLOSED | 5:30 |
6:00 | LEXIE | JULIA | DAVE | LILY | CLOSED | 6:00 |
6:30 | ANDR | AVAIL | MATT | AVAIL | CLOSED | 6:30 |
7:00 | AVAIL | AVAIL | QUENT | AVAIL | CLOSED | 7:00 |
7:30 | AVAIL | LAURIE | AVAIL | AVAIL | CLOSED | 7:30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
Mar 28 | Mar 29 | Mar 30 | Mar 31 | Apr 1 | Apr 2 | Apr 3 |
AV2D = Available (Today only)
N/A = Not Available
NATO = Not Available (Today Only)
Call = Please call for availability

Full-screen sized Schedules
The Weekly Schedules are ‘Read-Only’ Please call/text/email to secure your selected day/time.
Flexible Weekly Schedule
March 7 – March 13
Mar 7 | Mar 8 | Mar 9 | Mar 10 | Mar 11 | Mar 12 | Mar 13 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
2:00 | CALL/TEXT | AVAIL | CHERYL | Nbryprt | LORI | Joe 2:00 |
2:30 | CALL/TEXT | AVAIL | AVAIL | Nbryprt | LORI | 2:30 |
3:00 | CALL/TEXT | EVEY | AVAIL | Nbryprt | JM*AV2D! | 3:00 |
3:30 | JACK* | EVEY | KYLE | FRANKIE | RACHEL | 3:30 |
4:00 | CALL/TEXT | VINCE | MADDIE | VINCE | NYLA | 4:00 |
4:30 | PEYTON– Sarah-Stu | OLIVIA | MADDIE | Juju-Nicole | AVAIL | 4:30 |
5:00 | LACEY | RICARDO | ABBY | JENNA | CLOSED | 5:00 |
5:30 | NIA | SHERRI | NIA | AVAIL | CLOSED | 5:30 |
6:00 | LEXIE | JULIA | DAVE | LILY | CLOSED | 6:00 |
6:30 | ANDREW | AVAIL | MATT | AVAIL | CLOSED | 6:30 |
7:00 | AVAIL | AVAIL | QUENTIN | AVAIL | CLOSED | 7:00 |
7:30 | AVAIL | LAURIE* | LAURIE* | AVAIL | CLOSED | 7:30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
Mar 7 | Mar 8 | Mar 9 | Mar 10 | Mar 11 | Mar 12 | Mar 13 |
AV2D = Available today only
N/A = Not Available
NATO = Not Available Today Only
Call = Please call for availability
Flexible Weekly Schedule
March 14 – March 20
Mar 14 | Mar 15 | Mar 16 | Mar 17 | Mar 18 | Mar 19 | Mar 20 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
2:00 | CALL/TEXT | AVAIL | CHERYL | AVAIL | LORI | 2:00 |
2:30 | CALL/TEXT | AVAIL | AVAIL | AVAIL | LORI | 2:30 |
3:00 | CALL/TEXT | EVEY | AVAIL | AVAIL | JACK | 3:00 |
3:30 | CALL/TEXT | EVEY | KYLE | FRANKIE | RACHEL | 3:30 |
4:00 | CALL/TEXT | VINCE | MADDIE | VINCE | NYLA | 4:00 |
4:30 | CALL/TEXT | OLIVIA | MADDIE | Juju-Nicole | AVAIL | 4:30 |
5:00 | LACEY | RICARDO | ABBY | JENNA | CLOSED | 5:00 |
5:30 | NIA | SHERRI | NIA | AVAIL | CLOSED | 5:30 |
6:00 | LEXIE | JULIA | DAVE | LILY | CLOSED | 6:00 |
6:30 | ANDREW | AVAIL | MATT | AVAIL | CLOSED | 6:30 |
7:00 | AVAIL | AVAIL | QUENTIN | AVAIL | CLOSED | 7:00 |
7:30 | AVAIL | LAURIE | AVAIL | AVAIL | CLOSED | 7:30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
Mar 14 | Mar 15 | Mar 16 | Mar 17 | Mar 18 | Mar 19 | Mar 20 |
AV2D = Available today only
N/A = Not Available
NATO = Not Available Today Only
Call = Please call for availability
Flexible Weekly Schedule
March 21 – March 27
Mar 21 | Mar 22 | Mar 23 | Mar 24 | Mar 25 | Mar 26 | Mar 27 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
2:00 | CALL/TEXT | AVAIL | CHERYL | AVAIL | LORI | 2:00 |
2:30 | CALL/TEXT | AVAIL | AVAIL | AVAIL | LORI | 2:30 |
3:00 | CALL/TEXT | EVEY | AVAIL | AVAIL | JACK | 3:00 |
3:30 | CALL/TEXT | EVEY | KYLE | FRANKIE | RACHEL | 3:30 |
4:00 | CALL/TEXT | VINCE | MADDIE | VINCE | NYLA | 4:00 |
4:30 | CALL/TEXT | OLIVIA | MADDIE | Juju-Nicole | AVAIL | 4:30 |
5:00 | LACEY | RICARDO | ABBY | JENNA | AVAIL | 5:00 |
5:30 | NIA | SHERRI | NIA | AVAIL | CLOSED | 5:30 |
6:00 | LEXIE | JULIA | DAVE | LILY | CLOSED | 6:00 |
6:30 | ANDREW | AVAIL | MATT | AVAIL | CLOSED | 6:30 |
7:00 | AVAIL | AVAIL | QUENTIN | AVAIL | CLOSED | 7:00 |
7:30 | AVAIL | LAURIE | AVAIL | AVAIL | CLOSED | 7:30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
Mar 21 | Mar 22 | Mar 23 | Mar 24 | Mar 25 | Mar 26 | Mar 27 |
AV2D = Available today only
N/A = Not Available
NATO = Not Available Today Only
Call = Please call for availability
Flexible Weekly Schedule
March 28 – April 3
Mar 28 | Mar 29 | Mar 30 | Mar 31 | Apr 1 | Apr 2 | Apr 3 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
2:00 | CALL/TEXT | AVAIL | CHERYL | AVAIL | LORI | 2:00 |
2:30 | CALL/TEXT | AVAIL | AVAIL | AVAIL | LORI | 2:30 |
3:00 | CALL/TEXT | EVEY | AVAIL | AVAIL | JACK | 3:00 |
3:30 | CALL/TEXT | EVEY | KYLE | FRANKIE | RACHEL | 3:30 |
4:00 | CALL/TEXT | VINCE | MADDIE | VINCE | NYLA | 4:00 |
4:30 | CALL/TEXT | OLIVIA | MADDIE | Juju-Nicole | AVAIL | 4:30 |
5:00 | LACEY | RICARDO | ABBY | JENNA | WALGREENS 5:15 4-2-21 | 5:00 |
5:30 | NIA | SHERRI | NIA | AVAIL | WALGREENS 5:15 4-2-21 | 5:30 |
6:00 | LEXIE | JULIA | DAVE | LILY | CLOSED | 6:00 |
6:30 | ANDREW | AVAIL | MATT | AVAIL | CLOSED | 6:30 |
7:00 | AVAIL | AVAIL | QUENTIN | AVAIL | CLOSED | 7:00 |
7:30 | AVAIL | LAURIE | AVAIL | AVAIL | CLOSED | 7:30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
Mar 28 | Mar 29 | Mar 30 | Mar 31 | Apr 1 | Apr 2 | Apr 3 |
AV2D = Available today only
N/A = Not Available
NATO = Not Available Today Only
Call = Please call for availability